Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
Transit 330 M | 2005 | 90 HP (66.2 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 M | 2005 | 145 HP (107 kW) | Gasoline | Manual |
Transit B 6x2 | 2004 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 S | 2005 | 100 HP (73.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 S | 2005 | 100 HP (73.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 M | 2001 | 90 HP (66.19 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 S | 2001 | 145 HP (107 kW) | Gasoline | Manual |
Transit 330 S | 2001 | 120 HP (88.3 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 S | 2001 | 90 HP (66.2 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 M | 2002 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 | 2003 | 145 HP (107 kW) | Gasoline | Manual |
Transit 350 | 2004 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 | 2005 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350M TDCi | 2006 | 137 HP (101 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350? TDCi | 2005 | 137 HP (101 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 S | 2006 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330? | 2005 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Advertisement
VIN: WF0AXXBDFA
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2005
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.