Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
Transit 350 L3 | 2016 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L3 | 2019 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Automatic |
Transit 350L 4x4 | 2016 | 155 HP (114 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350L TDCi | 2015 | 155 HP (114 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350M TDCi | 2015 | 155 HP (114 kW) | Diesel | Manual |
Transit 310M TDCi | 2016 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350M TDCi2 | 2015/16 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 310M TDCi | 2016 | 101 HP (74 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L3 HD | 2017 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L2 | 2016 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 310 L2 | 2017 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350L 4x4 | 2015 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350M 4x4 | 2015 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 470 XL TDCi | 2016 | 155 HP (114 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350L TDCi | 2016 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350?(?)HD | 2016 | 155 HP (114 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350M 4x4 | 2016 | 155 HP (114 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L2 | 2017 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350L2 4x4 | 2017 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L3 4x4 | 2017 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350L2 4x4 | 2017 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 310 L2 | 2018 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L3 4x4 | 2018 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
Advertisement
VIN: WF0EXXTTGE
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2016
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.