Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
Panamera Diesel | 2014 | 250 HP (184 kW) | Diesel | Automatic |
Panamera 4 | 2013 | 310 HP (228 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera Diesel | 2014 | 300 HP (221 kW) | Diesel | Automatic |
Panamera S E-Hyb. | 2015 | 333 HP (245 kW) | Gasoline / Electric | Automatic |
Panamera 4S | 2013 | 420 HP (309 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera GTS | 2013 | 441 HP (324 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera | 2014 | 310 HP (228 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera 4S Exec. | 2013 | 420 HP (309 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera Turbo | 2014 | 519 HP (382 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera Turbo S | 2014 | 570 HP (419 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera TurboS E | 2014 | 570 HP (419 kW) | Gasoline | Manual |
Advertisement
VIN: WP0ZZZ97ZE
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2014
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.