Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
PANAMERA GTS ST | 2019 | 460 HP (338 kW) | Gasoline | Manual |
PANAMERA GTS | 2019 | 460 HP (338 kW) | Gasoline | Manual |
PANAMERA TSEHYBST | 2019 | 549 HP (404 kW) | Gasoline / Electric | Manual |
PANAMERA 4 | 2019 | 330 HP (243 kW) | Gasoline | Manual |
PANAMERA 4E-HYBST | 2019 | 330 HP (243 kW) | Gasoline / Electric | Manual |
PANAMERA 4 E-HYB. | 2020 | 330 HP (243 kW) | Gasoline / Electric | Manual |
PANAMERA TURBO | 2018 | 549 HP (404 kW) | Gasoline | Manual |
PANAMERA TS EHYB | 2019 | 549 HP (404 kW) | Gasoline / Electric | Manual |
PANAMERA 4 ST | 2020 | 330 HP (243 kW) | Gasoline | Manual |
PANAMERA 4S | 2019 | 441 HP (324 kW) | Gasoline | Manual |
PANAMERA 4S ST | 2019 | 441 HP (324 kW) | Gasoline | Manual |
PANAMERA T. ST | 2019 | 549 HP (404 kW) | Gasoline | Manual |
Advertisement
VIN: WP0ZZZ97ZK
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2019
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.