Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
Panamera 4S E-Hyb | 2021 | 441 HP (324 kW) | Gasoline / Electric | Manual |
Panamera GTS ST | 2021 | 480 HP (353 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera T.S ST | 2021 | 630 HP (463 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera 4 E-Hyb. | 2021 | 330 HP (243 kW) | Gasoline / Electric | Manual |
Panamera GTS | 2020 | 480 HP (353 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera Turbo S | 2020 | 630 HP (463 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera 4SE-HyST | 2020 | 441 HP (324 kW) | Gasoline / Electric | Manual |
Panamera TSEHybST | 2021 | 571 HP (420 kW) | Gasoline / Electric | Manual |
Panamera 4 | 2021 | 330 HP (243 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera 4S | 2021 | 441 HP (324 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera TS EHyb | 2020 | 571 HP (420 kW) | Gasoline / Electric | Manual |
Panamera 4S Exec. | 2021 | 441 HP (324 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera T.S Ex. | 2020 | 630 HP (463 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera 4 ST | 2021 | 330 HP (243 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera 4 E-HyST | 2021 | 441 HP (324 kW) | Gasoline / Electric | Manual |
Panamera 4S ST | 2021 | 441 HP (324 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera 4ES-HyST | 2020 | 441 HP (324 kW) | Gasoline / Electric | Manual |
Advertisement
VIN: WP0ZZZ97ZM
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2021
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.