16 likely matches · 1 other model built on this platform
Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
Transit 350 | 2001 | 145 HP (107 kW) | Gasoline | Manual |
Transit 350 M | 2002 | 90 HP (66.2 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 S | 2002 | 100 HP (73.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit B 6x2 | 2003 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 S | 2002 | 85 HP (62.5 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 M | 2004 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 | 2002 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 | 2001 | 120 HP (88.3 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 | 2001 | 90 HP (66.2 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L | 2001 | 120 HP (88.3 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L | 2001 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 M | 2003 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 ? | 2003 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 S | 2000 | 90 HP (66.2 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 M | 2002 | 90 HP (66.2 kW) | Diesel | Manual |
Transit B 330 S | 2004 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Advertisement
VIN: WF0AXXGBFA
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2001
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.