Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
Transit 350 L2 | 2020 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Automatic |
Transit 350 L2 | 2020 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L4 | 2020 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L3 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Automatic |
Transit | 2026 | 165 HP (121.3 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L3 | 2020 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L2 | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
Transit | 2026 | 130 HP (95.7 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L2 | 2020 | 185 HP (136 kW) | Diesel | Manual |
Transit 310 L1 | 2020 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
Transit 350 L3 | 2024 | 170 HP (125 kW) | Diesel / Electric | Manual |
Transit 350 L3 | 2020 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
Transit 310 L2 | 2021 | 105 HP (77.3 kW) | Diesel | Manual |
Transit 470 L2 | 2020 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L4 | 2020 | 185 HP (136 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L5 | 2022 | 129 HP (95 kW) | Diesel | Manual |
Transit 310 L2 | 2019 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L4 | 2022 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L2 4x42 | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L2 4x42 | 2020/21 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L2 | 2020 | 170 HP (125 kW) | Diesel / Electric | Manual |
Transit 350L2 4x4 | 2020 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L4 | 2021 | 160 HP (118 kW) | Diesel | Manual |
Transit 310 L2 | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
Transit 350 L | 2023 | 165 HP (121.3 kW) | Diesel | Automatic |
Transit 350 | 2023 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L3 | 2020 | 185 HP (136 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350L4 4x4 | 2020 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 310 L2 | 2021 | 108 HP (79.2 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L3 | 2020 | 129 HP (95 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330L1 4x4 | 2020 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
Transit 310 L1 | 2020 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 470 L | 2020 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L | 2021 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 L14x4 | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L3. | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L? | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 470 L? | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
Transit 350 L? | 2021 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 470 LM | 2021 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 L1 | 2023 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
Transit 330 L1 | 2023 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L5 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L2-L5 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L2 - L5 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Automatic |
Transit 350 L3-L5 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Automatic |
Transit 350 L | 2023 | 160 HP (118 kW) | Diesel | Automatic |
Transit 350 L4 | 2022 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
Transit 350 (L2) | 2022 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 | 2023 | 160 HP (118 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L4x4 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350L2 4x4 | 2022 | 129 HP (95 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L2 | 2023 | 155 HP (114 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L4 | 2024 | 165 HP (121.3 kW) | Diesel | automatic / manual / continuously variable |
Transit 350 L5 | 2024 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
Transit 350 L4 | 2024 | 155 HP (114 kW) | Diesel | Automatic |
Transit 470 L4 | 2024 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Transit 500 L3 | 2024 | 165 HP (121.3 kW) | Diesel | Manual |
Advertisement
VIN: WF0AXXTTRA
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2020
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.