Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT | 2026 | 165 HP (121.3 kW) | N/A | — |
Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT | 2026 | 165 HP (121.3 kW) | Diesel | — |
Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
HORON FIT 81 XT | 2026 | 3 HP (2 kW) | Diesel | — |
Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
ROLLER TEAM KRONOS 284 | 2026 | 165 HP (121 kW) | Diesel | — |
Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
TESSORO 444 | 2026 | 165 HP (121.3 kW) | Diesel | — |
Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
TESSORO 481 | 2026 | 130 HP (95.7 kW) | Diesel | — |
Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT SUBIELA | 2026 | 165 HP (121.3 kW) | Diesel | — |
Advertisement
VIN: WF0DXXTT8DTT56810
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Subiela
Year: 2026
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.